HISPANOS
Manager: Orlando Hernandez
Temporada 2026
| # | Nombre | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 21 | UT | 65 años | |
| 13 |
JR
|
UT | 64 años |
| 23 | UT | 45 años | |
| 11 | UT | 45 años | |
| 35 | UT | 57 años | |
| 10 | UT | 57 años | |
| 51 | DH | 57 años | |
| 69 | P P | 57 años | |
| 1 |
RV
|
UT | 42 años |
| 25 |
BF
|
UT | 53 años |
| 3 |
RM
|
UT | 45 años |
| 30 |
AA
|
UT | 52 años |
| 24 |
JA
|
UT | 48 años |
| 4 | UT | 56 años | |
| - |
KJ
|
UT | 51 años |
| 16 | UT | 48 años | |
| 12 | UT | 51 años | |
| 7 | UT | 43 años | |
| 2 |
TP
|
P P | 64 años |
| - | UT | 50 años | |
| - |
JR
|
RF | años |
| - |
RV
|
UT | años |
| Jugador | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Reymer | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .375 |
| Jose Reyes | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
| Carlos Soledispa | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| Ranier Cardenas | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .429 |
| Nestor Matheus | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| Eduard Peralta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Orlando Hernandez | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Lenin Palacios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rene Valdes | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Brian Field | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .500 |
| Rafael Muñoz | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Alex Almeida | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .429 |
| Joel Alfaro | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .200 |
| David Batista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kelvin Joga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Javielo Ibañez | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Osmanis Verdecia | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| Yordin Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Teo Pacheco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Francisco Fernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| Jose Rosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rene Valdes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | JJ | JI | W | L | IP | H | C | CL | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenin Palacios | 4 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | 44 | 51 | 0 | 5 | 1 | 18.79 |
| Teo Pacheco | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.33 |
Próximos Juegos
Sun 22/02
09:30 AM
Vs
BUCANEROS
Campo Principal
Sun 01/03
09:30 AM
Vs
CARIBEÑOS
Campo Principal
Sun 08/03
11:20 AM
@
CUBS
Campo Principal
Sun 15/03
09:30 AM
@
BUCANEROS
Campo Principal