CUBS
Manager: Rafael Gonzalez
Temporada 2026
| # | Nombre | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 0 | SS | 56 años | |
| - |
BR
|
UT | 64 años |
| - | UT | 40 años | |
| - |
ER
|
UT | 42 años |
| - | P P | 60 años | |
| - |
HP
|
2B | 58 años |
| - |
TC
|
UT | 58 años |
| - |
JL
|
UT | 56 años |
| - | UT | 53 años | |
| - |
OL
|
C | 54 años |
| - |
RM
|
P P | 70 años |
| - | C | 51 años | |
| - | SS | 60 años | |
| - | SS P | 52 años | |
| - |
MO
|
UT | 54 años |
| - | UT | 48 años | |
| - | UT | 54 años | |
| - | UT | 0 años | |
| - |
CM
|
UT | 52 años |
| Jugador | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caryl Serrano | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Blas Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Guerrero | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 |
| Erick Ravelo | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Carlos Lander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hernan Perez | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .500 |
| Tito Chacin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jesus Lopez | 4 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .125 |
| Nolberto Calderon | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
| Oswaldo Lugo | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| Rafael Macho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Gonzalez | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 |
| Gustavo Lacau | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Rafael Moreno | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .455 |
| Miguel Ochoa | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 |
| Carlos Medina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Leonardo Reano | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| Carlos Decena | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .222 |
| Cesar Mendez | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Lanzador | JJ | JI | W | L | IP | H | C | CL | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lander | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
| Rafael Macho | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Rafael Moreno | 4 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Próximos Juegos
Sun 22/02
11:20 AM
@
CARIBEÑOS
Campo Principal
Sun 01/03
11:20 AM
@
BUCANEROS
Campo Principal
Sun 08/03
11:20 AM
Vs
HISPANOS
Campo Principal
Sun 15/03
11:20 AM
Vs
CARIBEÑOS
Campo Principal