CUBS
Manager: Rafael Gonzalez
Temporada 2026
| # | Nombre | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 0 | SS | 56 años | |
| - |
BR
|
UT | 64 años |
| - | UT | 40 años | |
| - |
ER
|
UT | 42 años |
| - | P P | 60 años | |
| - |
HP
|
2B | 58 años |
| - |
TC
|
UT | 58 años |
| - |
JL
|
UT | 56 años |
| - | UT | 53 años | |
| - |
OL
|
C | 55 años |
| - |
RM
|
P P | 70 años |
| - | C | 51 años | |
| - | SS | 61 años | |
| - | SS P | 53 años | |
| - |
MO
|
UT | 54 años |
| - | UT | 48 años | |
| - | UT | 54 años | |
| - | UT | 0 años | |
| - |
CM
|
UT | 52 años |
| - |
CG
|
3B | 51 años |
| - | SS | 51 años |
| Jugador | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caryl Serrano | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .143 |
| Blas Ramirez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Guerrero | 9 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .500 |
| Erick Ravelo | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Carlos Lander | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Hernan Perez | 9 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | .391 |
| Tito Chacin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jesus Lopez | 9 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .316 |
| Nolberto Calderon | 9 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .632 |
| Oswaldo Lugo | 9 | 23 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .522 |
| Rafael Macho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Gonzalez | 9 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | .333 |
| Gustavo Lacau | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Rafael Moreno | 9 | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .471 |
| Miguel Ochoa | 9 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .267 |
| Carlos Medina | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Leonardo Reano | 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| Carlos Decena | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .231 |
| Cesar Mendez | 9 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .353 |
| Cesar Grau | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Leonardo Rubio | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Lanzador | JJ | JI | W | L | IP | H | C | CL | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lander | 9 | 0 | 1 | 1 | 21.5 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.07 |
| Rafael Macho | 9 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Rafael Moreno | 9 | 0 | 2 | 2 | 20.5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
Próximos Juegos
No hay juegos programados.