BUCANEROS
Manager: Isaac Carciente
Temporada 2026
| # | Nombre | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| - | P P | 50 años | |
| - |
ED
|
UT | 45 años |
| - |
CP
|
UT | 54 años |
| - | 1B | 57 años | |
| - | UT | 46 años | |
| - |
JS
|
SF | 56 años |
| - | C | 49 años | |
| - | RF | 47 años | |
| - | UT | 40 años | |
| - | UT | 50 años | |
| - |
GB
|
UT | 46 años |
| - | UT | 44 años | |
| - | UT | 46 años | |
| - | UT | 56 años | |
| - |
HO
|
UT | 55 años |
| - | UT | 49 años | |
| - | UT | 46 años | |
| - | UT | 53 años |
| Jugador | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Carciente | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Ender Davila | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 |
| Carlos Paez | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .385 |
| Angel Martinez | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .286 |
| Lionel Martinez | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| Jose Sojo | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .800 |
| Freddy Alayon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dennis Quilarque | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .167 |
| Jose Gonzalez | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | .364 |
| Alfonso Davila | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .000 |
| Gene Brandt | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .375 |
| Roger Ramirez | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .545 |
| Michael Gonzalez | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 |
| Kelvin Aristigueta | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Hugo Ortega | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .545 |
| Rafael Gimenez | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .333 |
| Douglas Gonzalez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Atagualpa Soteldo | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| Lanzador | JJ | JI | W | L | IP | H | C | CL | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Carciente | 4 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5.60 |
Próximos Juegos
Sun 22/02
09:30 AM
@
HISPANOS
Campo Principal
Sun 01/03
11:20 AM
Vs
CUBS
Campo Principal
Sun 08/03
09:30 AM
@
CARIBEÑOS
Campo Principal
Sun 15/03
09:30 AM
Vs
HISPANOS
Campo Principal